Distância (UA) | Raio (Terra) | Massa (Terra) | Rotação (Terra) | # Luas | Inclinação Orbital | Excentricidade Orbital | Obliquidade | Densidade (g/cm3) | |
Sol | 0 | 109 | 332,800 | 25-36* | 9 | --- | --- | --- | 1.410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercúrio | 0.39 | 0.38 | 0.05 | 58.8 | 0 | 7 | 0.2056 | 0.1° | 5.43 |
Vénus | 0.72 | 0.95 | 0.89 | 244 | 0 | 3.394 | 0.0068 | 177.4° | 5.25 |
Terra | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.000 | 0.0167 | 23.45° | 5.52 |
Marte | 1.5 | 0.53 | 0.11 | 1.029 | 2 | 1.850 | 0.0934 | 25.19° | 3.95 |
Júpiter | 5.2 | 11 | 318 | 0.411 | 16 | 1.308 | 0.0483 | 3.12° | 1.33 |
Saturno | 9.5 | 9 | 95 | 0.428 | 18 | 2.488 | 0.0560 | 26.73° | 0.69 |
Úrano | 19.2 | 4 | 17 | 0.748 | 15 | 0.774 | 0.0461 | 97.86° | 1.29 |
Neptuno | 30.1 | 4 | 17 | 0.802 | 8 | 1.774 | 0.0097 | 29.56° | 1.64 |
Plutão | 39.5 | 0.18 | 0.002 | 0.267 | 1 | 17.15 | 0.2482 | 119.6° | 2.03 |
* O período de rotação do Sol à superfície varia de aproximadamente 25 dias no equador até 36 dias nos polos. No interior, abaixo da zona de convecção, parece rodar com um período de 27 dias.
Sem comentários:
Enviar um comentário